Sobre Bia Jesus
Bia Jesus é um bodyboarder listado no diretório. veja a lista completa de atletas ou confira os detalhes abaixo.
Brazil
Bia Jesus é um bodyboarder listado no diretório. veja a lista completa de atletas ou confira os detalhes abaixo.
| Temporada | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 IBC World Tour | Women | 49º | 900 |
| 2026 IBC World Tour | Masters Women | 14º | 438 |
| 2025 IBC World Tour | Women | 56º | 1.600 |
| 2024 IBC World Tour | Women | 49º | 570 |
| 2023 IBC World Tour | Women | 55º | 480 |
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Comentários
Ainda não há comentários sobre Bia Jesus.
Entre para comentar