About Itacoatiara Pro 2019
Itacoatiara Pro 2019 ran 10–19 Jun 2019 at Itacoatiara, Niteroi, BRAZIL, Brazil. It counted towards the 2019 APB World Tour.
10–19 Jun 2019 Itacoatiara, Niteroi, BRAZIL, Brazil
Itacoatiara Pro 2019 ran 10–19 Jun 2019 at Itacoatiara, Niteroi, BRAZIL, Brazil. It counted towards the 2019 APB World Tour.
32 riders · US$30,000 prize money
| Place | Rider | From | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Tristan Roberts Sth Africa | Sth Africa | 8,000 | US$5,000 |
| 2nd | Dudu Pedra Brazil | Brazil | 6,880 | US$4,000 |
| =3rd | Gabriel Braga Brazil | Brazil | 5,840 | US$2,000 |
| =3rd | Tanner McDaniel Hawaii | Hawaii | 5,840 | US$2,000 |
| =5th | Lewy Finnegan Australia | Australia | 4,880 | US$1,250 |
| =5th | Nelson Flores Chile | Chile | 4,880 | US$1,250 |
| =5th | Pierre-Louis Costes France | France | 4,880 | US$1,250 |
| =5th | Sammy Morretino Hawaii | Hawaii | 4,880 | US$1,250 |
| =9th | Iain Campbell Sth Africa | Sth Africa | 4,000 | US$1,000 |
| =9th | Kalani Lattanzi Brazil | Brazil | 4,000 | US$1,000 |
| =9th | Socrates Santana Brazil | Brazil | 4,000 | US$1,000 |
| =9th | Yoshua Toledo Chile | Chile | 4,000 | US$1,000 |
| =13th | David Barbosa Brazil | Brazil | 3,600 | US$800 |
| =13th | Diego Cabrera Canary Is | Canary Is | 3,600 | US$800 |
| =13th | George Humphreys Australia | Australia | 3,600 | US$800 |
| =13th | Joao Zik Brazil | Brazil | 3,600 | US$800 |
| =17th | Alan Munoz Chile | Chile | 3,200 | US$600 |
| =17th | Cristobal Fernandez Easter Is | Easter Is | 3,200 | US$600 |
| =17th | Davis Blackwell Australia | Australia | 3,200 | US$600 |
| =17th | Isaias Ravyk Brazil | Brazil | 3,200 | US$600 |
| =17th | Marcelo Barros Brazil | Brazil | 3,200 | US$600 |
| =17th | Maxime Ausina Basque | Basque | 3,200 | US$600 |
| =17th | Patrick Orr Hawaii | Hawaii | 3,200 | US$600 |
| =17th | Sergio Machado Jr Brazil | Brazil | 3,200 | US$600 |
| =25th | Brahim Iddouch Morocco | Morocco | 2,880 | |
| =25th | Eder Luciano Brazil | Brazil | 2,880 | |
| =25th | Kevin Torres Chile | Chile | 2,880 | |
| =25th | Uri Valadao Brazil | Brazil | 2,880 | |
| =29th | Adejaldo Silva Brazil | Brazil | 2,720 | |
| =29th | Hermano Castro Brazil | Brazil | 2,720 | |
| =29th | Josh Burgete Kirkman Australia | Australia | 2,720 | |
| =29th | Maxime Castillo France | France | 2,720 |
Every heat round by round, with where each rider finished.