Sobre Itacoatiara Pro 2019
Itacoatiara Pro 2019 foi disputado em 10–19 jun 2019, em Itacoatiara, Niteroi, BRAZIL, Brazil. Valeu pontos para 2019 APB World Tour.
10–19 jun 2019 Itacoatiara, Niteroi, BRAZIL, Brazil
Itacoatiara Pro 2019 foi disputado em 10–19 jun 2019, em Itacoatiara, Niteroi, BRAZIL, Brazil. Valeu pontos para 2019 APB World Tour.
32 atletas · US$30.000 em prêmios
| Colocação | Atleta | De | Pontos | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Tristan Roberts Sth Africa | Sth Africa | 8.000 | US$5.000 |
| 2º | Dudu Pedra Brazil | Brazil | 6.880 | US$4.000 |
| =3º | Gabriel Braga Brazil | Brazil | 5.840 | US$2.000 |
| =3º | Tanner McDaniel Hawaii | Hawaii | 5.840 | US$2.000 |
| =5º | Lewy Finnegan Australia | Australia | 4.880 | US$1.250 |
| =5º | Nelson Flores Chile | Chile | 4.880 | US$1.250 |
| =5º | Pierre-Louis Costes France | France | 4.880 | US$1.250 |
| =5º | Sammy Morretino Hawaii | Hawaii | 4.880 | US$1.250 |
| =9º | Iain Campbell Sth Africa | Sth Africa | 4.000 | US$1.000 |
| =9º | Kalani Lattanzi Brazil | Brazil | 4.000 | US$1.000 |
| =9º | Socrates Santana Brazil | Brazil | 4.000 | US$1.000 |
| =9º | Yoshua Toledo Chile | Chile | 4.000 | US$1.000 |
| =13º | David Barbosa Brazil | Brazil | 3.600 | US$800 |
| =13º | Diego Cabrera Canary Is | Canary Is | 3.600 | US$800 |
| =13º | George Humphreys Australia | Australia | 3.600 | US$800 |
| =13º | Joao Zik Brazil | Brazil | 3.600 | US$800 |
| =17º | Alan Munoz Chile | Chile | 3.200 | US$600 |
| =17º | Cristobal Fernandez Easter Is | Easter Is | 3.200 | US$600 |
| =17º | Davis Blackwell Australia | Australia | 3.200 | US$600 |
| =17º | Isaias Ravyk Brazil | Brazil | 3.200 | US$600 |
| =17º | Marcelo Barros Brazil | Brazil | 3.200 | US$600 |
| =17º | Maxime Ausina Basque | Basque | 3.200 | US$600 |
| =17º | Patrick Orr Hawaii | Hawaii | 3.200 | US$600 |
| =17º | Sergio Machado Jr Brazil | Brazil | 3.200 | US$600 |
| =25º | Brahim Iddouch Morocco | Morocco | 2.880 | |
| =25º | Eder Luciano Brazil | Brazil | 2.880 | |
| =25º | Kevin Torres Chile | Chile | 2.880 | |
| =25º | Uri Valadao Brazil | Brazil | 2.880 | |
| =29º | Adejaldo Silva Brazil | Brazil | 2.720 | |
| =29º | Hermano Castro Brazil | Brazil | 2.720 | |
| =29º | Josh Burgete Kirkman Australia | Australia | 2.720 | |
| =29º | Maxime Castillo France | France | 2.720 |
Cada bateria, fase a fase, com a colocação de cada atleta.