À propos de Manuel Cepeda
Manuel Cepeda est un bodyboardeur référencé dans l'annuaire. parcourez la liste complète des riders ou consultez les détails ci-dessous.
Chile
Manuel Cepeda est un bodyboardeur référencé dans l'annuaire. parcourez la liste complète des riders ou consultez les détails ci-dessous.
| Saison | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 IBC World Tour | Men | 147e | 1 000 |
| 2026 IBC World Tour | Dropknee | 6e | 610 |
| 2024 IBC World Tour | Men | 86e | 1 300 |
| 2024 IBC World Tour | Dropknee | 8e | 1 220 |
| 2023 IBC World Tour | Men | 19e | 4 325 |
| 2023 IBC World Tour | Dropknee | 10e | 1 460 |
| 2022 IBC World Tour | Men | 10e | 6 610 |
| 2022 IBC World Tour | Dropknee | 19e | 1 220 |
| 2019 APB World Tour | Men | 33e | 2 608 |
| Compétition | Catégorie | Place | Points |
|---|---|---|---|
|
Antofagasta Bodyboard Festival 2015
28 juil. – 2 août 2015 · Men |
Men | 33e | 522 |
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile