Sobre Manuel Cepeda
Manuel Cepeda é um bodyboarder listado no diretório. veja a lista completa de atletas ou confira os detalhes abaixo.
Chile
Manuel Cepeda é um bodyboarder listado no diretório. veja a lista completa de atletas ou confira os detalhes abaixo.
| Temporada | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 IBC World Tour | Men | 147º | 1.000 |
| 2026 IBC World Tour | Dropknee | 6º | 610 |
| 2024 IBC World Tour | Men | 86º | 1.300 |
| 2024 IBC World Tour | Dropknee | 8º | 1.220 |
| 2023 IBC World Tour | Men | 19º | 4.325 |
| 2023 IBC World Tour | Dropknee | 10º | 1.460 |
| 2022 IBC World Tour | Men | 10º | 6.610 |
| 2022 IBC World Tour | Dropknee | 19º | 1.220 |
| 2019 APB World Tour | Men | 33º | 2.608 |
| Evento | Categoria | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|
|
Antofagasta Bodyboard Festival 2015
28 jul – 2 ago 2015 · Men |
Men | 33º | 522 |
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile